UU Core

Particular

磁芯型号 尺寸Dimensions(mm) 有效参数Effective Parameter AL(nH/N2)±25% AL(nH/N2)±30%
Core Type A B C1 C2 Emin F CL/A (mm-1) Le        (mm) Ae         (mm2) Ve      (mm3) 重量Weight (g) FP40 FH5K FH7K FH10K
UU9.8//14/3 9.8±0.2 7.2±0.2 2.7±0.2 2.8±0.2 4.1min 4.4±0.2 4.3 34.2 7.9 271.0 1.5 470 980 1200 2500
UU10.5/16/5 10.5±0.3 7.9±0.25 5.0±0.3 2.6±0.2 5.2min 5.3±0.3 3.05 40.0 13.0 520.0 2.8 930 1400 1700 2500
UU10.5B/16/5 10.8±0.3 7.9±0.2 5.0±0.3 2.7±0.2 5.0min 5.4±0.2 3.07 40.0 13.0 519.5 2.7 1020      
UU15/20/7 15.0±0.4 11.7±0.25 6.5±0.3 5.1±0.3 5.0min 5.9±0.3 1.52 50.2 34.2 1719.7 7.8 1750     3250min 
UU15.7/20/7 15.9±0.3 10±0.2 5.9±0.2 4.5±0.2 6.8min 6.0±0.2 1.98 51.3 26.0 1330.0 6.8      4000min
UU16/20/6 16.0±0.3 10.5±0.3 5.9±0.2 4.5±0.2 6.8min 6.5±0.2 2.12 51.7 23.3 1202.0 7.2 1060 1848  3600 4000min
UU19/36/6 19.7±0.4 18+0.5 6.0-0.3+0.1 6.0±0.2 7.4Ref 12+0.4 2.29 81.0 35.3 2860.0 15.2 2400  3000  3700 
UU21/32/7 21.4±0.5 15.9±0.3 7.3±0.3 7.3±0.3 6.0Ref 8.5±0.2 1.27 68.6 54.0 3700.0 19.0 1790      
UU25/32/7 25.4±0.5 16±0.3 6.35±0.3 6.25±0.3 12.4 9.65±0.2 2.09 83.7 40.0 3360.0 18.0 1600      
UU60/90/30 60.0±1.5 45.0±0.3 30.0±0.3 15.0±0.5 30.0min 30.0-0+1.0 0.533 240.0 450.0 108000.0 518.0 4700      
UU64/128/40 64.0±1.5 64.0±0.5 40.0±0.5 20.0±0.5 24min 44.0±0.5 0.38 304.0 800.0 243200.0 1160.0 6600      
UU70A/136/20 70-2+1 68.0±1 20.0±0.5 20-0.5+1.0 29.0min 48.0±1 0.854 333.0 390.0 134720.0 646.0        
UU70B/120/60 70.0±1.5 60.0±0.3 60.0±0.5 19.5±0.5 32.0min 45.0±0.3 0.26 304.0 1170.0 331200.0 1580.0 10000      
UU70C/112/40 70.0±1.0 56.0±0.5 40.0±0.5 20.±0.5 30.0min 36.0±0.3 0.355 284.0 800.0 227200.0 1080.0 7000      
UU73/84/28 72±0.8 42.0±0.5 28.0±0.5 14±0.5 44.0min 28.0±0.5 0.65 256.0 392.0 100352.0 480.0 4000      
UU75/220/20 75.0±1.5 110.0±0.5 20.0±0.5 20.0±0.5 35.0min 90.0±0.5 1.275 510.0 400.0 204000.0 975.0 2000      
UU80A/160/40 80±1.5 80.0±0.5 40.0±0.5 20±0.5 39.0min 60.0±0.5 0.49 398.0 800.0 331040.0 1580.0 5200      
UU80B/130/30 80±1.5 65.0±0.5 30.0±0.5 20.0±0.5 35.0min 45.0±0.5 0.55 330.0 600.0 221700.0 1060.0 4750      
UU80C/170/40 80±1.5 85.0±0.5 40.0±0.5 20.0±0.5 39.0min 65.0±0.5 0.522 418.0 800.0 341200.0 1630.0 5000      
UU86A/87/28 85+3 43.5±0.5 28.0±0.7 14.0±0.7 56.0min 31.5±0.5 0.48 189.0 392.0 132972.0 638.0 5214      
UU86B/140/40 86-1+2 70.0±0.5 40.0±0.5 20.0±0.5 46.0 50.0±0.5 0.461 372.0 806.0 297600.0 1420.0        
UU93/152/16 93.0±1.5 76.0±0.5 16.0±0.25 28.0±0.5 34.6 48.0±0.5 0.833 373.0 448.0 173030.0 831.0 3016      
UU93/152/28 93.0±1.5 76.0±0.5 28.0±0.3 28.0±0.3 34.6 48.0±0.5 0.467 373.0 784.0 302803.0 , 1453.0 5280      
UU93/152/30 93.0±1.8 76.0±0.5 30.0±0.5 28.0±0.5 34.6 48.0±0.5 0.444 373.0 840.0 321432.0 1557.0 5750      
UU96/160/30 96.0±1.75 80.0±0.5 30.0±0.3 30.0±0.5 36.0 49.0±0.5 0.433 390.0 900.0 354960.0 1700.0 5800      
UU101/115/25 101±2 57.0±0.5 25.0±0.3 25.0±0.5 50.6 32-0+0.5 0.526 328.0 623.0 204040.0 980.0 5000      
UU100B/160/40 100±1.5 80.0±0.5 40.0±0.3 20.0±0.5 60.0 60.0±0.5 0.55 440.0 800.0 352000.0 1680.0 4575      
UU100C/70/25 100±1.5 35.0-0+0.5 25.0±0.5 20.0±0.5 60.0 15.5-0+0.5 0.52 260.0 500.0 128500.0 620.0 5000      
UU105/190/40 105.0±2 95.0±0.5 40.0±0.5 30.0±0.5 45.0 65.0±0.5 0.391 470.0 1200.0 564000.0 2700.0 6500      
UU113/138/30 113.0±2 69.0±0.5 30.0±0.5 28.0±0.5 57.0 40.0±0.5 0.462 390.0 840.0 331020.0 1588.0 5500      
UU115/198/28 115.0±2.5 94.0±0.75 28.0±0.5 30.0±0.5 51.0 63.0±0.5 0.57 478.0 840.0 425432.0 2042.0 4500      
UU120A/140/30 120.0±2.5 70.0±1 30.0±0.5 30.0±0.5 59.0 40.0±0.5 0.445 400.0 899.0 362400.0 1740.0 5650      
UU120B/232/40 120.0±2.5 116.0±0.5 40.0±0.5 30.0±0.5 58.0 86.0±0.5 0.48 584.0 1215.0 714560.0 3420.0 5150      
UU120C/160/30 120.0±2 80.0±0.5 30.0±0.5 30.0±0.5 58.0 50.0±0.5 0.4889 440.0 900.0 396000.0 1990.0 5250      
UU120C/160/40 120.0±2 80.0±0.5 40.0±0.5 30.0±0.5 58.0 50.0±0.5 0.3667 440.0 1200.0 528000.0 2534.0 7000      
UU120C/180/40 120.0±2.5 90.0±0.5 30.0±0.5 30.0±0.5 58.0 60.0±0.5 0.533 480.0 900.0 432000.0 2070.0 4750      
UU120D/180/20 120.0±2.5 90.0±0.5 20.0±0.5 30.0±0.5 58.0 60.0±0.5 0.8 480.0 600.0 292800.0 1400.0 3141      
UU120/180/40 120.0±2.5 90.0±0.5 40.0±0.5 30.0±0.5 58.0 60.0±0.5 0.4 480.0 1200.0 576000.0 2760.0 6500      
UU125/228/40 125.0±2 114.0±0.5 40.0±0.5 30.0±0.5 65.0 86.0±0.5 0.353 424.0 1200.0 899200.0 4316.0 7114      
UU126A/182/20 126.0±1.5 91.0±0.5 20.0±0.5 28.0±0.5 70.0 63.0±0.5 0.9 504.0 560.0 282240.0 1350.0 2800      
UU126B/182/28 126.0±1.5 91.0±0.5 28.0±0.5 28.0±0.5 70.0 63.0±0.5 0.642 504.0 784.0 395136.0 1890.0 4000      
UU130/182/40 130.0±2.5 91.0±0.5 40.0±0.5 29.0±0.5 70.0 63.0±0.5 0.44 504.0 1160.0 593600.0 2840.0 6000      
UU160/320/40 160.0±4 160.0±0.5 40.0±0.5 40.0±0.5 78.0 120.0±0.5 0.5 800.0 1600.0 1299200.0 6236.0 5000      
UU240B/320/40 240.0±5 160.0±0.5 40.0±0.5 40.0±0.8 160.0 120.0±0.5 0.6 960.0 1600.0 1536000.0 7372.0 4200      
We are representative of following Manufacturers. Since 2002 M/S Haining Lianfeng Magnet Co. Ltd  Know More
M/S Ferrics Technology  Know More