T Core

Particular

磁芯型号 尺寸Dimensions(mm)   AL(nH/N2)±25% AL(nH/N2)±30%
Core Type A B C Ae  (mm2) Le  (mm) Ve (mm3) 重量Weight(g) FP40 FH5K FH7K FH10K
T6/3/3 6.0±0.3 3.0±0.3 3.0±0.2 4.5 14.1 63.5 0.3 1000 2250 3150 4200
T8X5X3 8.0±0.3 5.0±0.3 3.0±0.3 4.4 19.7 87 0.46 680 1500 2050 2750
T9X5X3 9.0±0.3 5.0±0.3 3.0±0.2 6.1 21.4 134 0.6 850 1900 2600 3500
T9X5X4 9.0±0.3 4.7min 4.0±0.25 7.8 20.8 161.5 0.85 1000 2550 3450 4650
T9X5X5 9.0±0.3 4.7min 5.0±0.3 9.7 20.8 201.9 1.1 1315 3250 4450 5950
T10X5X3 9.52±0.25 4.75±0.13 3.17±0.25 7.2 20.8 150.5 0.8 920 2350 3250 4300
T10X5X4 10.0±0.38 5.0±0.38 4.0±0.13 9.6 21.8 209.2 1.1 1226 3000 4150 5500
T10X5X5 10.0±0.4 5.0±0.4 5.0±0.3 12 21.8 261.6 1.4 1480 3800 5200 6950
T10X6X3 10.0±0.3 6.0±0.3 3.0±0.3 5.9 24.1 141.3 0.7 740 1650 2250 3050
T10X6X4 10.0±0.3 6.0±0.3 4.0±0.2 7.82 25.1 196 0.9 900 2080 2600 4160
T10X6X5 10.0±0.3 6.0±0.3 5.0±0.3 10.2 25.1 256 1 1200 2600 3900 5200
T10X6X6 10.0±0.4 6.0±0.4 6.0±0.3 11.7 24.1 282.7 1.5 1380 3350 4550 6100
T12.5X7.5X5 12.7max 7.5min 5.0max 11.6 30.5 354.8 1.9 1150 2600 3550 4750
T12.7X7.9X3.2 12.7±0.4 7.5min 3.2±0.3 7.5 31.2 235 1.2 600 1650 2250 3000
T12.7X7.92X5 12.7±0.4 7.92±0.4 4.7±0.3 11 31.2 344.2 1.8 1000 2450 3350 4450
T12.7X7.92X6.35 12.7±0.4 7.97±0.4 6.35±0.4 14.9 31.2 465 2.3 1440 3300 4500 6000
T13X7X3 13.0±0.5 7.2±0.3 3.0-0.3 8.7 29.5 257.1 1.3 830 2000 2750 3650
T13.2X7.4X.3.2 13.21±0.25 7.37±0.18 3.18±0.13 9 30.6 275.9 1.4 830 2010 2760 3680
T13.2X7.4X6.1 13.21±0.38 7.37±0.38 6.05±0.18 17.2 30.6 524.9 2.8 1582 3850 5250 7050
T13.21X7.37X3.96 13.21±0.25 7.37±0.15 3.96±0.13 12.9 29.5 381.4 2 1028 3000 4050 5450
T13.3X8.5X5 13.3±0.5 8.5±0.4 5.0±0.3 11.8 33 390.9 2.03 1282 2450 3350 4450
T14X8X4 14.0±0.4 8.0±0.4 4.0±0.3 11.7 32.8 383.7 2 1000 2450 3350 4450
T14X8X7 14.0±0.4 8.0±0.4 7.0±0.3 20.5 32.8 671.5 3.5 1700 4300 5850 7850
T14X9X4 14.0±0.38 8.99±0.38 3.99±0.13 9.8 35 344.2 1.8 700 1900 2600 3500
T14X9X5 14.0±0.4 9.0±0.3 5.0±0.3 12.5 36 452 2.1 1060 2400 3300 4400
T16X8X5 16.0±0.3 8.0±0.3 5.0±0.3 20 36.2 724 3.5 1660 3800 5200 6900
T16X8X8 16.0±0.5 8.0±0.5 8.0±0.3 30.7 34.8 1071.3 3.3 2453 6250 8550 11400
T16X9X5 16.0±0.5 9.0±0.5 5.0±0.3 17 37.2 633.1 5.3 1200 3100 4250 5700
T16X9X8 16.0±0.5 9.0±0.5 8.0±0.3 27.2 37.2 1012.9 5.1 1800 5000 6850 9150
T16X10X5 16.0±0.4 9.5±0.3 5.0±0.3 16.3 40 653 3.19 1250 2600 3650 5200
T16X10X8 16.0±0.5 9.5±0.5 8.0±0.3 25.4 38.3 974 5.1 1690 4100 5710 10600
T16X10X10 16.0±0.5 9.5±0.5 9.0±0.4 28.6 38.6 1095 5.7 2123 4650 6300 8520
T16X12X8 16.0±0.3 12.0±0.3 8.0±0.3 15.9 43.4 689 3.6 1100 2500 3500 4600
T18X10X5 18.0±0.5 10.0±0.5 5.0±0.3 19.4 41.5 807.4 4.2 1315 3200 4400 5850
T18X10X8 18.0±0.5 10.0±0.5 8.0±0.3 31.1 41.5 1291.9 6.8 2300 5300 7250 9650
T18X10X10 18.0±0.4 10.0±0.3 10.0±0.3 38.9 41.5 1610 8.3 2800 6500 8800 11800
T18X10X12.7 18.0±0.4 10.0±0.3 12.7±0.3 49.4 41.5 2040 10.94 3600 7500 10500 14900
T18X12X6 18.0±0.3 11.9±0.2 6.0±0.2 17.8 45.9 814.2 4.3 1104 2400 3360 4800
T18X12X8 18.0±0.3 11.9±0.2 6.0±0.2 17.8 45.9 814 4.3 1472 3200 4480 6400
T19X11X 5 18.37±0.38 10.16±0.38 28.58±0.51 117.9 42.6 1465 26.3 1226 2666 3733 5333
T20X10X7 20.0±0.4 10.0±0.3 7.0±0.3 26.8 46.6 1650 8 2300 6400 8600 12400
T20X10X10 20.0±0.4 10.0±0.3 10.0±0.3 36.2 52.4 2240 10.5 3300 6930 9200 13860
T20X12X6 20.0±0.5 12.0±0.5 6.0±0.3 23.5 48.1 1130.7 5.9 1380 3250 4450 5950
T20X12X8 20.0±0.5 12.0±0.5 8.0±0.3 31.3 48.1 1507.5 7.9 2000 4600 6250 8350
T20X12X10 20.0±0.5 12.0±0.5 10.0±0.3 39.1 48.1 1884.4 9.9 2450 5600 7650 10200
T20X12X12.7 20.0±0.4 12.0±0.4 12.7±0.4 49.7 48.1 2930 12.51 3100 6500 9100 13000
T22X14X6.35 22.0±0.6 14.0±0.6 6.35±0.3 25 54.7 1365.2 7.2 1300 3150 4300 5700
T22X14X8 22.0±0.4 14.0±0.4 8.0±0.3 31.4 54.7 1720 8.2 1700 4000 5400 7200
T22X14X10 22.0±0.4 14.0±0.4 10.0±0.3 31.4 64.8 2460 9.5 2800 6800 8000 10000
T22X14X12 22.0±0.6 14.0±0.6 12.0±0.3 47.2 54.7 2579.9 13.5 2250 5750 7850 10400
T22X14X12.7 22.0±0.4 14.0±0.4 12.7±0.3 31.4 72.6 3780 13.6 3000 7800 9200 11500
T22X13.7X6.35 22.0±0.6 13.7±0.6 6.35±0.3 26.2 54.1 1416.9 7.4 1400 3250 4450 5950
T25X15X7 25.0±0.6 15.0±0.6 7.0±0.3 34.2 60.2 2061.1 10.8 1610 3840 5200 6950
T25X15X9 25.0±0.6 15.0±0.6 9.0±0.3 44 60.2 2650 13.9 1400min 4900 6700 8950
T25X15X10 25.0±0.4 15.0±0.4 10.0±0.3 63.6 60.2 3837 14.8 2200 5400 7500 9200
T25X15X12 25.0±0.4 15.0±0.4 12.0±0.3 58.7 60.2 3530 17.5 2900 6700 9200 12000
T25X15X13 25.0±0.4 15.0±0.4 13.0±0.3 63.6 60.2 3830 19 3200 7300 10000 13300
T25X15X15 25.0±0.6 15.0±0.6 15.0±0.4 73.4 60.2 4416.6 23.2 3500 8600 11750 15700
T26X14.5X15 26.0±0.6 14.5±0.6 15.0±0.3 83.8 60.1 5042.2 26.4 2800 9850 13450 17950
T28X16X8 28.0±0.4 16.0±0.4 8.0±0.3 48.1 65.6 3155 16.25 2100 4500 6300 8950
T28X16X10 28.0±0.4 16.0±0.4 10.0±0.3 60.1 65.6 3942 20.31 2700 5600 7800 11000
T28X16X16 28.0±0.4 16.0±0.4 16.0±0.4 58.5 75.2 4860 31 4600 8950 12500 17900
T28X16X6.35 28.0±0.4 16.0±0.4 6.35±0.3 38.2 65.6 2506 12.9 1700 3600 5000 7100
T28X18X13 28.0±0.4 18.0±0.4 13.0±0.3 63.2 72.4 4320 23 3000 5500 7600 11000
T29X19X7.5 29.0±0.5 19.0±0.4 7.49±0.3 36.9 73.2 2700.8 14.2 1438 3450 4700 6250
T29X19X13.8 29.0±076 29.0±0.76 13.8±0.38 68.4 73.2 5008.5 26.3 2645 6450 8800 11700
T29X19X15 29.0±0.6 19.0±0.6 15.0±0.5 73.9 73.2 5408.7 28.4 3100 6950 9500 12650
T29X19X15.2 29.0±0.6 19.0±0.6 15.2±0.3 74.9 73.2 5480.8 28.7 2875 6900 9400 12500
T30X18X10 30.0±0.6 19.0±0.6 7.49±0.3 40.5 74.4 3010 15.8 2914 3350 4600 6180
T31X18X14 31.0±0.5 18.0±0.5 14.0±0.4 79.2 76.2 6750 33.6 3800 8600 10500 14000
T31X19X8 31.0±0.6 18.6min 8.0±0.3 47.1 75.5 3551.9 18.6 1690 4300 5850 7350
T31X19X12 31.0±0.6 19.0±0.6 12.0±0.4 70.6 75.5 5327.9 27.9 2650 6250 8550 10700
T31X19X13 31.0±0.5 19.0±0.5 13.0±0.4 76.5 75.5 3770 29 3100 7000 9500 12700
T31X19X15 31.0±0.5 19.0±0.5 15.0±0.4 81.2 77.5 6300 31.5 3700 7800 11200 13600
T31X19X16 31.0±0.6 18.6min 16.0±0.4 94.1 75.5 7103.9 37.2 3533 8600 11750 14750
T36X23X10 35.99±0.6 23.0±0.4 10.0±0.4 63.9 89.6 5725.6 30 2026 4900 6700 8400
T36X23X15 36.0±0.5 23.0±0.5 15.0±0.4 96.5 89.6 8650 44 3200 7400 10100 13500
T38X19X13 38.0±0.5 19.0±0.5 13.0±0.4 123 86.1 10590 52.5 4300 9900 13500 18000
T38X19X14 38.0±0.4 19.0±0.5 14.0±0.4 127.8 82.7 10575 55.4 4293 11500 15700 19650
T40X23X15 40.0±0.5 24.0±0.5 16.0±0.4 125 96.3 12100 63.02 3900 8200 11400 16400
T48X30X15 48.0±1.0 30.0±0.5 15.0±0.5 133 118 15700 75 3400 7800 10600 14000
T49X31X16 49.0±0.6 31.8±0.5 16.0±0.6 135 123 16622 85.53 3800 7600 9300 14800
T50X25X20 50.0-1.2 25.0+0.6 20.0+1.2 240.2 108.9 26156 137.1 6360 13800 18850 23600
T50X30X19 50.0±0.8 30.0±0.7 19.0±0.5 186 120 22400 116.93 4200 9000 12800 19000
T50X30X20 50.0±0.8 30.0±0.8 20.0±.05 195.7 120.4 23555 123.5 2670 11500 15700 19650
T50X30X30 50.0±0.8 30.0±0.8 30.0±0.5 293.6 120.4 35333 185.3 6900 15500 21000 28600
T51X31X10 50.0±0.8 31.8±0.5 19.1±0.5 178 125 22300 115.3 4300 8950 12500 18000
T56X32X15 56.0±0.8 32.0±0.8 15.0±0.5 175.4 131.3 23022 120.7 3764 9200 12550 15750
T56X32X18 56.0±0.8 32.0±0.8 18.0±.05 210.5 131.3 27266 143 49161 11100 15200 19050
T60X38X12 60.0±1.5 38.0±1.0 12.0±0.5 111 155 18840 99.52 2350 4850 6800 9750
T60X38X20 60.0±1.5 38.0±1.0 20.0±0.5 185 155 28700 165.86 3900 8100 11300 16000
T63X38X25 63.0±1.5 38.0±1.0 35.0±0.7 304 152 46200 242.81 4024 8140 11500 16280
T65X38X20 65.0±1.5 38.0±0.8 20.0±0.5 263.6 154.2 40688 213.2 65 11900 16250 20350
T68X44X15 68.0±1.5 44.0±1.0 15.0±0.7 175 171 29925 155.09 2953 6210 9750 14200
T74X39X13 74.0±1.5 39.5±1.0 12.7±0.7 214 165 35310 197.77 4024 8140 12200 16280
T79X50X26.5 79.0±1.5 50.0±1.0 26.5±0.7 377.6 196 73913 381.33 4725 10800 15200 23000
T80X40X20 80.0±1.5 40.0±1.0 20.0±.4 174.09 38401 66868 361.73 6133 13333 18666 26680
T85.7X55.5X12.7 85.7±1.5 55.5±1.0 12.7±.07 189 215 40326 208.31 2726 5520 7820 11040
T100X50X20 100.0±1.2 50.0±0.9 20.0±0.4 500 235.5 117750 565.2 5336 13340 18210 26680
T120X60X20 120.0±1.4 60.0±1.0 20.0±0.4 600 282.6 169560 830.84 5020 11140 11560 19270
T124X60X40 124.0±1.8 60.0±1.5 40.0±0.8 1202 260 312684 1774.88 11136 27840 39310 55680
T140X65X20 140±1.8 65.0±1.5 20.0±0.8 718.2 294 211292 1158.66 5856 14640 21350 29280
T150X110X27 150.0±2.0 110.0±2.0 27.0±1.0 535.9 402.1 215500 1058.05 3324 8312 11420 16624
T154X80X45 15.4±2.0 80.0±1.5 45.0±0.8 349 1639 577334 2936 13100 28475 398400 56951

We are representative of following Manufacturers. Since 2002 M/S Haining Lianfeng Magnet Co. Ltd  Know More
M/S Ferrics Technology  Know More