ER Core

Particular

磁芯型号 尺寸Dimensions(mm) 有效参数Effective Parameter AL(nH/N2)±25%
Core Type A B C D E F CL/A (mm-1) Le        (mm) Ae         (mm2) Ve       (mm3) 重量Weight(g) FP40
ER9.5/5/5 9.35±0.15 2.45±0.05 4.9±0.1 3.4±0.1 7.4min 1.67±0.07 1.49 13.5 9.1 122.1 0.60 800
ER11/5/6 10.85±0.3 2.45±0.1 5.9±0.15 4.13±0.15 8.7 1.6±0.1 1.32 15.0 11.4 170.3 0.90 870min
ER14.5/6/7 14.5±0.25 2.95±0.15 6.7±0.15 4.7±0.2 11.8±0.2 1.65±0.1 1.08 19.0 17.6 333.0 1.70 1400
ETD19/16/6 19.2±0.4 8.0±0.25 5.55±0.25 5.3±0.2 14.0±0.4 5.65±0.15 1.54 38.7 25.0 967.0 5.10 1260
EER22/30/7 22.0±0.4 14.7±0.3 6.65±0.15 6.65±0.15 15.5 10.7±0.3 1.665 62.4 37.5 2340.0 14.60 1450
ETD24/28/8 24.7±0.6 14.15±0.25 8.3±0.3 8.3±0.3 18.8 10.1±0.1 1.14 62.7 55.1 3451.0 19.40 1800
ER24.4/29/9 24.4±0.6 14.45±0.2 8.5±0.4 8.5±0.3 18.0 10.1±0.2 1.1 64.3 58.6 3763.6 20.00 2200
ER25.5A/19/8 25.5±0.6 9.3±0.2 7.5±0.25 7.5±0.25 19.8 6.2±0.2 1.08 47.6 44.2 2101.0 11.20 1800
ER25.5B/32/8 25.5±0.6 15.9±0.3 7.5±0.25 7.5±0.25 19.8 12.8±0.3 1.64 72.3 44.0 3180.0 15.90 1425
ER26/17/18 26.0±0.5 8.6±0.2 17.5±0.3 11.2±0.3 21.8 5.7±0.2 0.445 44.8 100.6 4510.0 24.00 4000
ER2820 28.5-0.5+0.6 10.0±0.2 11.4±0.25 9.9±0.25 21.6 28.5-0.1+0.2            
ER28/17/20 28.0±0.5 8.6±0.2 19.0±0.3 12.4±0.3 23.4 5.9±0.2 0.389 46.4 119.2 5536.0 28.00 4000
ER28/29/12 28.55±0.55 14.0±0.3 11.4±0.25 9.9±0.25 21.2 9.65±0.3 0.73 62.9 85.9 5398.0 28.80 2800
ER28L/34/12 28.55±0.55 16.9±0.25 11.4±0.25 9.9±0.25 21.2 12.53±0.25 0.87 74.4 85.2 6337.0 33.80 2500
ER28D/25/13 28.0±0.4 12.25±0.25 12.0±0.25 11.9±0.2 22.5±0.4 8.25±0.25 0.63 58.9 92.7 5459.7 30.00 5040
ER29/28/12 29.4±0.6 14.0±0.3 11.4±0.25 9.9±0.25 22.1 9.65±0.3 0.732 63.0 82.1 5410.0 29.00 2600
ER29L/34/12 29.4±0.6 16.9±0.3 11.4±0.25 9.9±0.25 22.1 12.5±0.3 0.87 75.4 84.9 6360.0 32.00 2400
ETD29/32/10 29.8±0.8 15.8±0.2 9.5±0.3 9.5±0.3 22.0 11.0±0.3 0.93 70.8 75.9 5373.0 28.60 2200
ER30/16/20 30.0±0.4 8.0±0.2 20.0±0.3 11.0±0.2 26.0±0.4 5.3±0.2 0.393 43.2 109.0 4740.0 27.00 5100
ER30P/17/20 29.5±0.5 8.5±0.2 20.3±0.4 13.2±0.3 25.0±0.5 5.5±0.2 0.28 35.9 127.3 4570.0 31.00 6000
ER33/25/17 33.0±0.6 12.3±0.25 17.0±0.3 14.8±0.25 24.5 6.8±0.25 0.255 44.6 174.0 7743.0 49.00 6500
ETD34/35/11 34.0-0.6+1.0 17.5-0.4 11.0-0.8 11.0-0.8 25.6+1.4 11.8min 0.82 79.1 96.6 7635.0 40.70 2500
ER35/34/12 35.0±0.7 16.8±0.3 11.3±0.25 11.3±0.25 25.6 10.8±0.3 0.67 76.8 114.0 8755.4 45.10 3200
EC35/35/9 34.5±0.8 17.3±0.15 9.8-0.6 9.8-0.6 22.2 11.9+0.7 0.918 77.4 84.3 6530.0 40.64 2400
ER35L/42/12 35.0±0.7 20.7±0.3 11.3±0.25 11.3±0.25 25.6 14.7±0.3 0.82 90.8 107.0 9716.0 51.80 2600
ER36/18 36.0±0.6 9.15±0.2 20.3±0.3 13.3±0.2 30.7 6.55±0.2            
ER36/13 36.0±0.6 6.35±0.2 20.3±0.3 13.3±0.2 30.7 3.45±0.2            
ER36/43/12 36.0±0.7 21.6±0.3 11.3±0.3 11.3±0.3 26.5 15.6±0.3 0.84 90.0 107.0 9630.0 51.30 2600
ER36.3/43/12 36.3±0.7 21.6±0.3 11.3±0.3 11.3±0.3 27.5 15.6±0.3 0.9 95.0 104.0 9922.0 53.50 2600
ER37/44/12 37.0±0.7 21.8±0.2 11.3±0.3 11.3±0.3 28.3 15.8±0.2 0.85 91.0 109.0 9680.0 53.00 2300
ETD39/40/12 38.2+1.8 19.8±0.2 12.8-0.6 12.8-0.6 29.3 14.2+0.8 0.74 92.1 125.0 11510.0 61.30 2800
ETD39/40/13 38.9-0.7+1.1 20.4-0.4 12.8-0.6 12.8-0.6 29.3+1.6 14.2min 0.74 92.1 125.0 11510.0 60.00  
ER39/42/13 39.3±0.7 20.85±0.25 12.8±0.2 12.8±0.3 28.6 15.35±0.25 0.71 95.6 133.8 12795.6 65.00 3200
ER39L 39.1±0.7 22.0±0.3 12.5±0.3 12.5±0.3 29.3 17.0±0.3 0.748 92.2 125.0 11500.0 60.00 3150
ER40/45/14 40.0±0.7 22.4±0.3 13.3±0.4 13.3±0.3 28.8 15.4±0.3 0.6 96.2 151.6 14585.0 77.70 3200
ER40/44/15 40.0-0.5+0.8 21.3±0.3 15.0±0.3 14.0±0.3 30.7 15.3±0.3 0.6 95.6 158.0 15100.0 80.50 3300
EC41/39/11 40.6±1.0 19.65-0.3 11.9-0.6 11.9-0.6 26.3 13.5+0.8 0.735 89.3 121.0 10800.0 64.52 3200
ER42/45/16 42.0±0.8 22.4±0.3 15.2±0.4 15.2±0.3 30.0 15.4±0.3 0.4 96.3 234.4 22569.0 96.20 3800
ER42/42/20 42.0±0.8 21.2±0.3 19.2±0.3 17.0±0.3 31.8 15.1±0.3 0.4 96.3 234.4 22569.0 120.20 4800
ER42/26/20 42.0±0.6 12.8±0.25 20.0-0.4+0.2 17.3±0.25 31.8 6.85±0.25 0.268 63.3 235.5 14916.0 76.00 7000
ER43/45/15 43.0±0.8 22.4±0.3 14.8±0.3 14.8±0.3 31.5 15.4±0.3 0.5 96.8 194.0 19584.0 104.30 3800
ER43/45/20 43.2±1.0 22.5±0.3 19.7±0.3 17.3±0.3 32.8 15.6±0.3 0.436 99.6 228.0 22732.8 118.00 5000
ER44/45/15 44.0±1.0 22.3±0.2 14.8±0.4 14.8±0.4 33.3±0.8 16.5±0.4 0.6 103.7 172.0 17826.0 94.40 3600
ETD44/45/15 43.8-0.8+1.2 22.5-0.4 15.2-0.8 15.2-0.8 32.5+1.6 16.1min 0.6 104.0 175.0 18100.0 94.00 4110
ETD49/50/17 48.5-0.9+1.3 24.9-0.4 16.7-0.8 16.7-0.8 36.1+1.8 18.5±0.3 0.54 114.0 213.0 24100.0 124.00 4570
ER49/54/17 49.0±1.0 27.0±0.4 17.0±0.3 17.0±0.3 36.3 18.8±0.4 0.5 117.6 233.8 27492.0 145.90 4000
EC52/48/13 52.2±1.3 24.2±0.15 13.4±0.35 13.4±0.35 32.1 15.9±0.4 0.581 105.0 180.0 18800.0 124.25 4200
ER53/47/22 53.2±1.0 23.2±0.3 21.5±0.4 20±0.3 38.7 16.3±0.3 0.3 108.7 310.0 33685.0 178.10 5500
ER53/47/21 53.2±1.0 23.2±0.2 21.2±0.3 19.6±0.3 38.7 16.3±0.3 0.348 107.0 304.0 34000.0 170.00 5500
ER54/51/19 54.5±1.0 25.4±0.3 18.8±0.4 18.8±0.4 40.1 17.8±0.4 0.35 90.0 256.0 23000.0 162.00 5500
ETD54/54/19 54.5±1.3 27.6±0.2 18.9±0.4 18.9±0.4 41.2±1.1 20.2±0.4 0.45 124.6 277.3 34762.0 185.20 5000
EC55/58/25 55.0±1.3 28.5±0.4 24.4±0.4 20.4±0.4 43.0 20.0±0.4 0.38 132.6 344.9 45653.0 200.00 5000
EC54/50/19 54.2±0.5 25.1±0.4 18.9±0.3 18.9±0.3 41.0min 17.5±0.3 0.37 131.8 277.0 36500.0 165.00  
ER55.2/49/22 55.2±1.0 24.2±0.3 21.5±0.3 20.0-0.3+0.2 38.7 16.0±0.3 0.45 122.0 312.0 38000.0 198.00 6000
ETD59/62/22 59.8±1.4 31.0±0.2 21.65±0.5 21.65±0.5 44.7±1.1 22.5±0.5 0.38 141.0 364.2 51500.0 274.40 6120
EC66/71/25 66.0±1.3 35.4±0.5 25.4±0.5 25.4±0.5 47.5min 25.4±0.4 0.319 161.0 506.0 83000.0 398.40  
EC70/69/16 70.0±1.7 34.5±0.15 16.4±0.4 16.4±0.4 43.3 22.75±0.45 0.68 143.0 211.0 40100.0 278.35 4800
EC70/69/16 70.0±1.5 34.5±0.3 16.4±0.4 16.4±0.4 44.5min 22.75±0.3 0.68 143.0 211.0 55612.0 267.00 3694
ER70/70/17 70.0±1.5 35.0±0.7 16.0±0.5 16.0±0.5 50.4 25.0±0.5 0.62 158.6 254.7 40390.8 255.00 4050
EC90/90/30 90.0±2.0 45.0±0.3 30.0±0.5 30.0±0.5 70.0min 30±0.3 0.29 203.5 706.0 162090.0 778.00 8725.5
EC110/70/30 110-2+3 35.0±0.3 30.0±0.5 30.0±0.5 90.0min 25.0±0.3 0.29 205.0 706.5 131325.0 630.00 8664
EC110/90/30 110-2+3 45.0±0.3 30.0±0.5 30.0±0.5 90.0min 35.0±0.3 0.345 245.0 706.0 157455.0 756.00 7500
EC112/100/31 112.0±2.0 50.0±0.3 31.0±0.5 31.0±0.5 93.0min 39.0±0.3 0.356 268.5 754.0 176910.0 850.00 9131
EC112/104/31 112.0±2.0 52.0±0.3 31.0±0.5 31.0±0.5 93min 42.0±0.3 0.363 274.0 754.0 182284.0 875.00 7000
EC120/101/30 120.0±2.5 50.5±1.0 30.0±1.0 30.0±1.0 93.3min 35.5±1.0 0.354 250.0 706.0 215032.0 1032.00 7250
We are representative of following Manufacturers. Since 2002 M/S Haining Lianfeng Magnet Co. Ltd  Know More
M/S Ferrics Technology  Know More