EFD Core

Particular

磁芯型号 尺寸Dimensions(mm)   有效参数Effective Parameter AL(nH/N2)±25%
Core Type A B C D Emin F G H CL/A (mm-1) Ae         (mm2) Le        (mm) Ve      (mm3) 重量Weight(g) FP40
EPC10/8/3 10.2±0.2 4.05±0.1 3.4±0.16 5.0±0.1 7.6 2.65±0.1 1.9±0.1 5.3min 1.93 9.2 17.7 163.0 0.9 950
EPC13/13/5 13.3±0.3 6.6±0.2 4.6±0.15 5.6±0.15 10.5 4.5±0.2 2.05±0.1 8.3min 1.7 13.3 23.2 308.0 1.7 870
EPC17/17/7 17.6±0.38 8.55±0.2 6.0±0.15 7.7±0.15 14.3 6.05±0.2 2.8±0.1 11.5min 1.76 22.1 38.9 858.0 4.7 1150
EPC19/20/8 19.1±0.48 9.75±0.2 6.0±0.15 8.5±0.15 15.8 7.25±0.2 2.5±0.1 13.1min 2.06 21.8 44.9 980.0 5.4 940
EPC25/25/8 25.1±0.5 12.5±0.2 8.0±0.2 11.5±0.2 20.65 9.0±0.3 4.0±0.1 17.1min 1.32 43.0 56.8 2445.0 13.5 1560
EPC27/32/8 27.1±0.5 16.0±0.2 8.0±0.2 13.0±0.3 21.6 12.0±0.3 4.0±0.1 18.5min 1.42 49.2 70.1 3451.0 19.0 1540
EPC30/36/8 30.1±0.5 17.5±0.2 8.0±0.2 15.0±0.3 23.6 13.0±0.3 4.0±0.1 20.0min 1.31 57.6 75.6 4389.0 24.1 1750
We are representative of following Manufacturers. Since 2002 M/S Haining Lianfeng Magnet Co. Ltd  Know More
M/S Ferrics Technology  Know More