EFD Core

Particular

磁芯型号 尺寸Dimensions(mm) 有效参数Effective Parameter AL(nH/N2)±25%
Core Type A B C D E F G CL/A (mm-1) Ae  (mm2) Le  (mm) Ve(mm3) 重量Weight(g) FP40
EFD10.5/10/3 10.5±0.3 5.2±0.1 2.7±0.1 4.55±0.15 7.65±0.25 3.75±0.15 1.45±0.05 3.29 7.2 23.7 171.0 0.9 525
EFD12.5/12/4 12.5±0.3 6.2±0.1 3.5±0.1 5.4±0.15 9.0-0.2+0.25 4.55±0.15 2.0±0.1 2.54 10.9 27.7 301.0 1.7 700
EFD12.7/14/4 12.75±0.3 6.85±0.15 3.3±0.15 6.0±0.2 9.0min 4.55±0.15 1.85±0.2 2.30 12.3 28.4 349.0 1.9 810
EFD13.9/17/3 13.9±0.35 8.6±0.2 3.3±0.2 5.6±0.15 10.45±0.25 6.55±0.25 1.6±0.15 3.90 9.7 37.7 364.0 1.8 545
EFD13.2/13/5 13.2±0.3 6.7±0.2 4.5±0.2 5.0±0.1 10.9±0.25 4.6±0.2 2.1±0.1 2.34 12.6 29.4 368.7 2.2 750
EFD15/15/5 15.0±0.4 7.5±0.15 4.65±0.15 5.3±0.15 11.0±0.35 5.5±0.25 2.4±0.1 2.27 15.0 34.0 510.0 2.8 780
EFD15/18/7 14.9±0.6 8.75±0.15 6.8±0.2 5.6±0.2 11.1±0.3 6.2±0.2 4.6±0.2 1.40 27.7 38.7 1070.0 5.9 1250
EFD16.4/20/5 16.4±0.4 10.0±0.2 4.5±0.15 6.7±0.15 12.6min 8.3±0.2 2.35±0.15 3.24 14.5 47.0 684.0 3.4 690
EFD17/17/6 17.8±0.5 8.75±0.25 6.0±.02 7.4±0.2 15.0±0.4 6.05±0.25 2.8±0.2 1.91 20.1 38.5 774.9 4.9 1150
EFD19/20/6 19.6±0.5 9.75±0.25 6.0±0.2 8.2±0.2 16.4±0.5 7.25±0.25 2.4±0.2 1.89 23.0 43.3 995.9 5.2 1100
EFD19/19/6 19.6±0.5 9.45±0.25 6.0±0.2 8.2±0.2 16.4±0.5 6.95±0.25 2.4±0.2 1.84 23.0 42.3 973.4 5.2 990
EFD20/20/7 20.0±0.55 10.0±0.25 6.65-0.15+0.2 8.9±0.2 15.4±0.5 7.7±0.25 3.6±0.2 1.52 31.0 47.0 1460.0 7.2 1400
EFD20/23/6 20.0±0.55 11.5±0.15 5.6±0.1 8.9±0.2 15.4±0.5 9.3±0.15 3.6±0.15 2.00 26.4 52.6 1391.0 6.9 1100
EFD20/23/5 20.0±0.4 11.5±0.15 5.4±0.1 8.9±0.2 15.4±0.5 9.3±0.15 3.6±0.15 2.00 25.6 51.6 1319.0 6.5 1100
EFD20.4/20/7 20.4±0.55 10.0±0.15 6.65±0.15 8.9±0.2 15.8±0.3 7.7±0.25 3.6±0.15 1.58 30.4 47.8 1460.0 7.4 1200
EFD20/25/7 20.0±0.55 12.6±0.25 6.6±0.2 8.9±0.2 16.0±0.5 10.3±0.25 3.7±0.2 2.00 28.8 57.3 1647.0 9.1 950
EFD25/25/8 25.4±0.65 12.5±0.3 8.0±0.3 10.5±0.3 21.05±0.4 9.0±0.25 4.0±0.25 1.37 43.0 59.0 2543.0 13.2 1550
EFD25/25/9 25.0±0.65 12.5±0.25 9.1±0.2 11.4±0.2 18.7±0.6 9.3±0.25 5.2±0.25 1.00 58.0 57.0 3300.0 16.3 2000
EFD25/26/12 25.05±0.65 12.9±0.2 12.45±0.25 8.8±0.25 18.8min 9.85±0.25 8.3±0.3 0.81 74.0 60.2 4455.0 24.6 2500
EFD25.5/25/9 25.5±0.6 12.5±0.15 9.2±0.2 11.4±0.2 19.3±0.6 9.3±0.25 5.2±0.15 1.04 56.4 58.6 3308.0 16.4 2200
EFD25.6/25/9 25.6±0.65 12.5±0.15 9.1±0.2 11.35±0.15 19.3min 9.3-0+0.25 5.2-0.15+0.1 1.07 55.4 59.0 3268.0 16.2 1800
EFD25/31/11 25.0±0.5 15.3±0.25 11.0±0.2 10.0±0.2 19.0min 12.0±0.3 6.5±0.2 1.19 64.6 70.5 4549.0 22.5 2000
EFD29.7/33/13 29.7±0.8 16.4±0.3 12.5±0.4 11.6±0.3 22.1±0.5 11.9±0.3 8.2±0.3 0.76 99.0 74.8 7410.0 40.9 2800
EFD30/30/9 30.0±0.8 15.0±0.25 9.1±0.3 14.6±0.3 22.4±0.75 11.2±0.3 4.9±0.15 0.99 69.0 68.0 4700.0 23.2 2400
EFD30/30/9A 30.75max 15.5max 9.0±0.2 14.6±0.25 23.1min 11.5±0.2 4.9±0.15 1.06 65.7 69.6 4570.0 22.6 2050
EFD31/30/9 31.7max 15.2±0.3 9.0-0.2+0.3 14.6-0.25+0.3 23.8min 11.5±0.2<, /TD> 4.9-0.15+0.2 1.05 67.3 70.8 4763.0 23.5 2050
EFD33/40/10 33.0±0.5 20.0±0.25 10.0±0.2 13.0±0.2 25.5min 15.5±0.25 5.5±0.2 1.31 69.5 91.1 6332.0 32 880
EFD36.3/39/16 36.3±0.7 19.5±0.2 16.2±0.4 14.5±0.35 27.1±0.55 14.4±0.3 10.5±0.3 0.61 147.2 89.8 13211.0 65.3 3600
EFD24.7/19/7 24.7±0.4 9.35±0.2 6.8±0.2 9.0±0.2 18.7±0.4 6.35±0.2 4.5±0.2 1.12 40.7 45.7 1860.5 9.8 2100
We are representative of following Manufacturers. Since 2002 M/S Haining Lianfeng Magnet Co. Ltd  Know More
M/S Ferrics Technology  Know More