EE Core

Particular

磁芯型号 尺寸Dimensions(mm)   有效参数Effective Parameter AL(nH/N2)±25% AL(nH/N2)±30%
Core Type A B C D Emin F 重量Weight(g) CL/A (mm-1) Le        (mm) Ae         (mm2) Ve      (mm3) FP40 FH5K FH7K FH10K
EE8.3/8/4 8.3±0.2 4.25±0.1 3.9±0.15 2.0-0.3+0 6.3±0.2 3.25±0.1 0.8 2.71 7.6 20.5 155.0 675 420 600 470
EE10/11/5 10.2±0.2 5.5±0.2 4.8±0.2 2.4±0.2 7.5 4.3±0.2 1.6 2.42 25.1 10.3 236.1 950 1250 1350 1370
EE12.6/13/4 12.6±0.3 6.4±0.2 3.60±0.2 3.7±0.2 8.8 4.65±0.3 1.88 2.39 29.6 12.4 367.0 810 1200 1400 2880
EE13/12/6 13.0±0.3 6.0±0.2 6.0±0.2 2.75±0.2 9.8 4.65±0.25 2.7 1.76 30.6 17.3 550.0 1100      
EE16/12/5 16.1±0.6 5.95-0.3 4.7-0.4 4.7-0.3 11.3+0.6 3.45+0.6 2.9 1.49 28.6 19.2 549.0 1280      
EE16/15/5 16.0±0.4 7.3±0.3 5.1-0.4+0 4.0±0.2 11.7 5.2-0+0.3 3.5 1.73 34.4 19.8 682.9 1100 1650 2000 2300
EE16/16/5 16.1±0.6 8.05±0.15 4.5±0.2 4.5±0.2 11.3 5.9±0.2 3.8 1.93 37.7 19.5 737.0 1100      
EE19/16/5 19.0±0.4 8.0±0.3 5.0-0.5+0.1 5.0-0.5+0 13.8 5.6-0.1+0.4 2.9 1.74 39.5 22.8 899.5 1380 1900 2400 2700
EEL19/27/5 19.0±0.3 13.55±0.4 5.1-0.5 5.1-0.5 13.7 11.3±0.6 8.1 2.64 61.7 23.4 1443.0 900 1500 1850 1960
EEL20/27/5 20.0±0.3 13.7±0.2 4.9±0.2 4.9±0.2 15.1 11.2±0.3 7.6 2.59 62.1 23.9 1486.0 910 1560 2000 3040
EE20/20/6 20.0±0.5 9.9±0.2 5.7±0.2 5.70±0.2 14.1 7.2±0.3 7.7 1.34 44.9 33.5 1500.0 1570 2200 2800 3000
EE22/19/6 22.0±0.5 9.2±.2 5.7±0.3 5.75±0.3 15.6 5.4±.2 8.5 0.96 39.8 41.0 1620.0 1900 2800 3300 3400
EE22/29/6 22.0±0.5 14.7±0.3 5.75±0.25 5.75±0.3 15.8 10.7±0.3 12.3 1.93 63.2 32.7 2065.3 1300 1800 2640 2200
EE25/19/6 25.4±0.3 9.8±0.2 6.4±0.2 6.35±0.25 18.9±0.3 6.7±0.2 10.2 1.22 48.4 39.7 1921.0 1900      
EE25/20/6 25.4±0.5 10.0±0.3 6.4±0.2 6.4±0.3 18.6 6.8±0.3 10.3 1.2 49.9 40.7 2034.0 1800 3000 3550 4480
EE25/26/7 25.05±0.75 12.55±0.25 7.2±0.3 7.25±0.25 17.5 8.95±0.25 7.6 1.12 57.8 51.7 2987.7 1800      
EEL25.4/31/7 25.3±0.5 15.85±0.3 6.3±0.3 6.3±0.3 18.8 12.7±0.3 19 1.84 73.5 40.0 2939.5 1320 2450 3050 3600
EE28/21/11 28.5±0.4 10.45±0.2 10.9±0.2 7.5±0.2 20.5±0.4 6.3±0.2 22.7 0.623 51.7 82.9 4470.0 4210      
EE30/30/7 30.5±0.5 15.0±0.3 7.0±0.3 6.9±0.3 19.5 10.2±0.3 19.8 1.12 65.9 59.0 3889.0 2000      
EE31/26/9 30.7±0.6 13.2±0.2 9.4±0.3 9.4±0.25 21.8 8.9±0.2 26 0.75 62.1 82.0 5100.0 2720      
EE32/32/9 32.1±0.8 16.1±0.3 9.15±0.35 9.2±0.3 22.7 11.5±0.3 31.4 0.91 74.4 82.1 6180.0 2300      
EE40/55/12 40.0±0.7 27.25±0.3 11.65±0.35 11.65±0.35 27.2 20.05±0.3 89 0.8 117.4 145.8 17116.7 2995      
EE41/34/13 40.6±0.6 16.5±0.3 12.5±0.3 12.5±0.3 28.6 10.5±0.3 58.8 0.51 77.1 152.0 11722.0 3800      
EE42/42/15 42-0.7+1.0 21.2±0.4 15.0-0.4+0.2 12.0-0.4+0.2 29.5 15.0-0.1+0.4 89 0.52 96.8 184.3 17842.9 4680      
EE42/42/20 42-0.7+1.0 21.2±0.4 20.0-0.4+0.2 12.0-0.4+0.2 29.5 15.0-0.1+0.4 116.5 0.39 96.8 245.7  17600.0 5700      
EE55/55/17 55.0±0.8 27.5±0.3 17.0±0.7 17.0-0.6+0 38.0 18.8±0.3 178 0.474 123.0 256.0 23790.6  5295      
EE55/55/21 55-0.9+2.0 27.8-0.6+0.4 20.9±0.5 17.0±0.5 37.5 18.7±0.7 216 0.377 126.0 344.0 45202.0 6175      
EE65/65/20 65-1.2+2.0 32.6±0.6 19.8±0.7 19.8±0.7 44.2 22.6±0.6 285 0.368 144.0 392.0 62075.0 6818      
EE65/65/27 65-1.2+2.0 32.6±0.6 27.0±0.6 19.8±0.7 44.2 22.6±0.6 410 0.264 145.0 534.0 84648.0 9504      
EE70/66/32 70.0±1.0 33.0±0.3 31.75±0.76 22.23±0.76 48.0 22.5±0.3 600 0.21 147.0 704.0 111230.0 12500      
EE80/76/20 80.8±0.8 37.94±0.4 20.4±0.4 20.0±0.4 60.0 28.0±0.3 368 0.455 181.0 400.0 77024.0        
EE85/88/27 85.0±1.5 44.0±0.5 26.5±0.5 26.8±0.5 55.0 29.0±0.3 740 0.259 184.0 710.0 154876.0 9679      
EE85/88/32 85.0±1.5 44.0±0.5 31.5±0.5 26.8±0.5 55.0 29±0.3 880 0.218 184.0 844.0 184098.0 11505      
EE100/120/28 100.0±1.5 60-0+0.5 28.0±0.5 28.0±0.5 72.0 46.0±0.5 1060 0.344 270.0 784.0 22656.0        
EE110/114/36 110.0±2.5 57±0.5 36.0±0.4 36.0±0.4 76.0 39.0±0.5 1620 0.19 250.0 1296.0 339120.0 13459      
E110/114/18.5 110.0±2.5 57±0.5 18.5±0.5 36.0±0.4 76.0 39.0±0.5 830 0.375 250.0 666.0 174270.0 6916      
EE118/173/35 118.0±1.5 86.5±0.5 35±0.4 35.0±0.4 82.0 69.0±0.5 2320 0.31 375.0 1225.0 483350.0 8199      
EE120/90/30 120.0±1.5 45.0±0.5 30±0.5 29.0±0.5 88.0 30±0.5 1050 0.247 223.0 900.0 219600.0 10143      
EE128/128/40 128.0±2 64.0±0.5 40.0±0.6 40.0±0.5 88.0 44.0±0.5 2330 0.177 284.0 1600.0 48640.0 14159
EEL130/180/40 130.0±2 90.0±0.5 40.0±0.5 40.0±0.5 90.0 70.0±0.5 3140 0.243 390.0 1600.0 656000.0 10417      
EE130/128/40 130.0±2 64.0±0.5 40.0±0.5 40.0±0.5 90.0 44.0±0.5 2340 0.177 284.0 1600.0 48640.0 14060      
EE140/136/40 140.0±2 68.0±0.5 40.0±0.5 40.0±0.5 100.0 48.0±0.5 2550 0.195 312.0 1600.0 531200.0 12888      
EE150/220/40 150.0±2 110.0±1 40.0±0.5 39.0±0.5 110.0 90.0±1 3916 0.3 490.0 1600.0 816000.0 8377      
EE160A/160/40 160.0±2.5 80.0±0.75 40.0±0.5 40.0±0.5 116.0 60.0±0.75 3160 0.235 376.0 1600.0 659200.0 10694      
EE160B/170/40 160.0±2.5 85.0±0.75 40.0±0.5 40.0±0.5 116.0 65.0±0.75 3320 0.245 396.0 1600.0 692800.0 10154      
EE160C/250/40 162.0±3 125.0±0.5 40.0±0.5 58.0±1.5 101.0 95.0±0.5 6250 0.212 511.0 2400.0 1308400.0 12000       
EE188/154/54 188.0±2.5 77.0±1.0 54.0±0.5 54.0±1.3 126.0 49.0±1 5650 0.118 349.0 2916.0 1182384.0 21357      <, /TD>
EE188/154/27 188.0±2.5 77.0±1.0 27.0±0.5 54.0±1.3 126.0 49.0±1 2830 0.235 349.0 1458.0 591192.0 10678      
EE193/158/30 193.0±4 79.0±1 30.0±0.5 59.0±2 132.0 49.0±1 3370 0.199 358.0 1800.0 703140.0 12636      
EE193/158/60 193.0±4 79.0±1 60.0±0.5 59.0±2 132.0 49.0±1 6750 0.099 358.0 3600.0 1406280.0 25273      
EE200/160/40 200.0±4 80.0±1 40.0±0.5 40.0±0.7 158.0 60.0±1 3420 0.261 418.0 1600.0 713600.0 9620      
EE210/191/40 210±4 95.5±0.5 40.0±0.5 60.0±1 150.0 65.0±0.5 5400 0.183 440.0 2400.0 1128000.0 13750       
EE230/188/28 230±4 94±1 28.0±0.5 60-1.5+0 172.0 63.0±1 3900 0.27 450.0 1680.0 815584.0 9500       
EE240/232/40 240±4 116.0+4 40.0±0.5 60-2+0 176.0 86-0+4 6850 0.229 350.0 2400.0 1429120.0 11300       
EE250/226/40 250±4 113.0±0.5 40.0±0.5 60.0-2 186.0 83.0±0.5 6830 0.228 548.0 2400.0 1423360.0 11300       
EE260/182/40 260±4 91.0±0.5 40.0±0.5 59.0-2 200.0 63.0±0.5 5670 0.204 481.0 2360.0 1182160.0 12318      
EE284/224/80 284.0±5 120.0±0.5 80.0±1 80.0±0.5 200.0 80.0±1 18000 0.085 560.0 6560.0 3642112.0 29441      
EE320/320/40 320-0+6 160.0±0.5 40.0±0.5 80.0±2 236.0 120.0±0.5 12400 0.236 756.0 3200.0 2598400.0 11000       
EE480B/480/120 480-0+7 160-0+0.5 40-0+0.5 80.0±2 400.0 120-0+0.5 14700 0.287 920.0 3200.0 3072000.0  8750
We are representative of following Manufacturers. Since 2002 M/S Haining Lianfeng Magnet Co. Ltd  Know More
M/S Ferrics Technology  Know More