RH Core

Particular

No Ietm Unit:mm    Impedance( Ω )min  
Φ A B Φ C 25MHz  100MHz 
1 F2  RH 1.6×5×0.8 1.6±0.15 5±0.3 0.8±0.1   33
2 F2  RH 2.45×2.5×1.3 2.45±0.15 2.5±0.2 1.3±0.1    
3 F2  RH 2.5×3×0.8 2.5±0.15 3±0.2 0.8±0.15 20 30
4 F2  RH 2.5×3×1 2.5±0.15 3±0.2 1±0.15 10 30
5 F2  RH 2.85×3.75×1.65 2.85±0.15 3.75±0.2 1.65±0.15 18/50MHz  
6 F2  RH 3.2×3.5×1 3.2±0.3 3.5±0.2 1±0.2 20 40
7 F2  RH 3.2×5×1.2 3.2±0.4 5±0.4 1.2±0.3 25 50
8 F2  RH 4×5×2 4±0.3 5±0.35 2±0.3 20 40
9 F9  RH 5×6×2.5 5±0.4 6±0.4 2.5±0.3 30 60
10 F9  RH 5×7×3 5±0.4 7±0.5 3±0.4 20 40
11 F2  RH 5.65×9.8×3 5.65±0.3 9.8±0.3 3±0.3   40
12 F2  RH 6×10.7×3 6±0.4 10.7±0.5 3±0.4 40 80
13 F15 RH 6×10×3.5 6±0.3 10±0.4 3.5±0.3 25 50
14 F9  RH 6×10×4 6±0.2 10±0.4 4±0.2 20 65
15 F2  RH 6.5×9.5×3.2 6.5±0.4 9.5±0.4 3.2±0.4 50 100
16 F2  RH 6.5×10×4.3 6.5±0.4 10±0.4 4.3±0.3 20 40
17 F2  RH 7×10×4.5 7±0.4 10±0.5 4.5±0.4 20 60
18 F2  RH 7.8×12.7×4 7.8±0.4 12.7±0.5 4±0.4 40 110
19 F12 RH 8×10×3.6 8±0.3 10±0.4 3.6±0.25 40 85
20 F2  RH 8×20×3.6 8±0.4 20±0.5 3.6±0.3 70 140
21 F2  RH 8×10×4 8±0.3 10±0.5 4±0.3 30 70
22 F9  RH 8×15×5.6 8±0.5 15±0.5 5.6±0.4 25 75
23 F2  RH 8×20×5.6 8±0.4 20±0.5 5.6±0.4 40 80
24 F2  RH 8×10×6 8±0.4 10±0.5 6±0.4 20 50
25 F9  RH 9×20×4 9±0.5 20±0.5 4±0.4 100 200
26 F15 RH 9×10×4.5 9±0.3 10±0.3 4.5±0.3 35 75
27 F2  RH 9×12.8×4.5 9±0.4 12.8±0.5 4.5±0.3 45 85
28 F12 RH 9×24.5×4.8 9±0.4 24.5±0.5 4.8±0.4 90 180
29 F2  RH 9×9.5×5 9±0.4 9.5±0.4 5±0.3 25 50
30 F2  RH 9×16×5 9±0.3 16±0.5 5±0.3   90
31 F2  RH 9×18×5 9±0.5 18±0.6 5±0.5 50 120
32 F2  RH 9.2×16×4.5 9.2±0.3 16±0.5 4.5±0.3   100
33 F2  RH 9.3×11×5.2 9.3±0.3 11±0.3 5.2±0.3 30 60
34 F2  RH 9.4×19×5 9.4±0.4 19±0.6 5±0.4 60 130
35 F2  RH 9.5×9.7×4.75 9.5±0.3 9.7±0.4 4.75±0.3 35 70
36 F2  RH 9.5×20×4.8 9.5±0.3 20±0.5 4.8±0.3 65 110
37 F2  RH 9.5×10×5 9.5±0.5 10±0.5 5±0.4 30 90
38 F2  RH 9.5×14.5×5 9.5±0.4 14.5±0.5 5±0.4 40 80
39 F12 RH 9.5×19.5×5 9.5±0.4 19.5±0.5 5±0.3 60 130
40 F2  RH 9.5×32×6.5 9.5±0.3 32±0.5 6.5±0.3 60 120
41 F2  RH 9.65×10.4×5.02 9.65±0.4 10.4±0.5 5.02±0.4 30 65
42 F2  RH 9.8×18×4.8 9.8±0.45 18±0.5 4.8±0.3 60 120
43 F2  RH 9.8×14×5.6 9.8±0.3 14±0.3 5.6±0.3   90
44 F2  RH 10×20×4.2 10±0.4 20±0.5 4.2±0.4 70 150
45 F9  RH 10×20×5.5 10±0.4 20±0.5 5.5±0.4 90 180
46 F2  RH 10×10.8×6 10±0.4 10.8±0.5 6±0.4 10 20
47 F15 RH 10×14 ×6 10±0.3 14±0.4 6±0.3 35 70
48 F2  RH 10×20×6 10±0.5 20±0.6 6±0.4 50 100
49 F12 RH 10×13.5×6.5 10±0.5 13.5±0.5 6.5±0.4 30 60
50 F12 RH 10×20×6.5 10±0.4 20±0.5 6.5±0.4 45 90
51 F2  RH 10×10.2×7 10±0.4 10.2±0.4 7±0.3 15 30
52 F2  RH 10.5×20×4 10.5±0.3 20±0.5 4±0.3 110 160
53 F2  RH 10.5×12×5.5 10.5±0.4 12±0.5 5.5±0.4 35 90
54 F2  RH 10.5×20×6 10.5±0.4 20±0.5 6±0.3 60 110
55 F2  RH 10.5×14×7.3 10.5±0.5 14±0.5 7.3±0.4 30 70
56 F2  RH 10.5×20×7.3 10.5±0.4 20±0.5 7.3±0.3 40 100
57 F15 RH 11×20×5 11±0.4 20±0.5 5±0.3 80 150
58 F2  RH 11×18.5×5.5 11±0.4 18.5±0.5 5.5±0.4 65 130
59 F9  RH 11×13×7.5 11±0.5 13±0.5 7.5±0.4 35 60
60 F2  RH 11×20×7.5 11±0.4 20±0.5 7.5±0.4 35 70
61 F9  RH 11.5×25×5 11.5±0.4 25±0.6 5±0.25 100 200
62 F15 RH 11.8×15×4 11.8±0.5 15±0.5 4±0.3 80 150
63 F12 RH 11.8×15×6.7 11.8±0.4 15±0.5 6.7±0.4 50 100
64 F9  RH 11.8×15×7.3 11.8±0.4 15±0.5 7.3±0.4 50 100
65 F2  RH 12×23×3.5 12±0.4 23±0.6 3.5±0.3 120 240
66 F2  RH 12×20×4 12±0.5 20±0.5 4±0.4 100 200
67 F2  RH 12×23×4.5 12±0.4 23±0.6 4.5±0.45 120 240
68 F2  RH 12×30×5 12±0.45 30±0.5 5±0.3 120 240
69 F2  RH 12×25.5×5.5 12±0.5 25.5±0.6 5.5±0.4 90 180
70 F12 RH 12×29.7×5.6 12±0.4 29.7±0.6 5.6±0.3 100 200
71 F15 RH 12×20×5.6 12±0.3 20±0.5 5.6±0.3 80 150
72 F2  RH 12×15×5.8 12±0.4 15±0.5 5.8±0.4 50 100
73 F2  RH 12×20×6 12±0.4 20±0.5 6±0.4 70 130
74 F2  RH 12×28×6 12±0.4 28±0.6 6±0.4 75 150
75 F2  RH 12×15×6.5 12±0.5 15±0.5 6.5±0.4 45 90
76 F2  RH 12×20×6.5 12±0.5 20±0.5 6.5±0.4 60 140
77 F2  RH 12×15×7.3 12±0.5 15±0.5 7.3±0.4 40 80
78 F2  RH 12×20×7.3 12±0.4 20±0.5 7.3±0.3 50 100
79 F2  RH 12×15×8 12±0.5 15±0.5 8±0.4 30 60
80 F2  RH 12×23×8 12±0.4 23±0.5 8±0.3 40 110
81 F2  RH 12×28.5×8 12±0.4 28.5±0.6 8±0.4 55 110
82 F2  RH 12×12.6×8.5 12±0.3 12.6±0.3 8.5±0.3 30 60
83 F2  RH 12×15×9.5 12±0.3 15±0.3 9.5±0.6 20 70
84 F2  RH 12.2×23.4×7.9 12.2±0.5 23.4±0.6 7.9±0.5 50 100
85 F2  RH 12.3×25.5×5 12.3±0.5 25.5±0.6 5±0.4 90 200
86 F2  RH 12.5×20×8 12.5±0.3 20±0.5 8±0.3 40 80
87 F2  RH 12.7×16.7×7 12.7±0.5 16.7±0.5 7±0.4 50 100
88 F2  RH 12.7×28×7.88 12.7±0.3 28±0.5 7.88±0.3 100 170
89 F2  RH 13.5×16×7.5 13.5±0.4 16±0.45 7.5±0.4 45 90
90 F2  RH 14×28×6 14±0.5 28±0.7 6±0.55 100 200
91 F2  RH 14×15×6.8 14±0.4 15±0.5 6.8±0.3 55 110
92 F2  RH 14×23.5×8 14±0.5 23.5±0.6 8±0.4 60 140
93 F2  RH 14×30×8 14±0.5 30±0.7 8±0.4 70 180
94 F2  RH 14×15×9 14±0.5 15±0.5 9±0.4 30 60
95 F2  RH 14.2×28.5×5.3 14.2±0.4 28.5±0.5 5.3±0.4 120 220
96 F2  RH 14.2×15×5.5 14.2±0.5 15±0.5 5.5±0.4 60 120
97 F2  RH 14.2×15×6.35 14.2±0.5 15±0.5 6.35±0.4 50 100
98 F2  RH 14.2×28×6.35 14.2±0.5 28±0.65 6.35±0.45 158 233
99 F9  RH 14.2×15×6.7 14.2±0.4 15±0.5 6.7±0.4 80 160
100 F2  RH 14.2×23.5×6.7 14.2±0.5 23.5±0.5 6.7±0.3 85 160
101 F2  RH 14.2×28.5×6.7 14.2±0.5 28.5±0.6 6.7±0.4 100 180
102 F2  RH 14.2×15×7.2 14.2±0.5 15±0.5 7.2±0.4 50 100
103 F11 RH 14.2×15×7.2 14.2±0.4 15±0.5 7.2±0.3 65 110
104 F2  RH 14.2×28.5×7.2 14.2±0.5 28.5±0.6 7.2±0.4 90 170
105 F2  RH 14.2×20×7.3 14.2±0.5 20±0.5 7.3±0.3 70 130
106 F15 RH 14.2×15×8 14.2±0.5 15±0.5 8±0.4 40 90
107 F12 RH 14.2×23×8 14.2±0.5 23±0.6 8±0.4 70 120
108 F12 RH 14.2×28.5×8 14.2±0.5 28.5±0.6 8±0.4 90 180
109 F2  RH 14.2×15×9 14.2±0.5 15±0.6 9±0.4 35 80
110 F2  RH 14.2×28.5×10 14.2±0.5 28.5±0.6 10±0.4 50 100
111 F2  RH 14.27×15×7 14.27±0.3 15±0.5 7±0.3 50 100
112 F2  RH 14.27×23.5×8.3 14.27±0.3 23.5±0.5 8.3±0.3 50 100
113 F2  RH 14.5×29.5×7.8 14.5±0.5 29.4±0.5 7.8±0.4 90 140
114 F2  RH 14.99×19×6.99 14.99±0.5 19±0.5 6.99±0.4 70 140
115 F2  RH 16×17×4 16±0.5 17±0.5 4±0.4 100 200
116 F2  RH 16×28.5×6.35 16±0.5 28.5±0.5 6.35±0.3 130 250
117 F2  RH 16×28×7.5 16±0.5 28±0.6 7.5±0.4 100 200
118 F9  RH 16×17×8 16±0.4 17±0.5 8±0.3   120
119 F2  RH 16×28.5×8 16±0.6 28.5±0.7 8±0.5 80 170
120 F2  RH 16×20×9 16±0.5 20±0.5 9±0.4 60 110
121 F9  RH 16×28×9 16±0.6 28±0.8 9±0.45 70 140
122 F2  RH 16×14×10 16±0.4 14±0.4 10±0.4 50 85
123 F12 RH 16.2×28.6×7.9 16.2±0.6 28.5±0.7 7.9±0.25 130 213
124 F12 RH 16.25×50.8×7.9 16.25±0.6 50.8±1.0 7.9±0.35 200 350
125 F2  RH 17×28.5×9.5 17±0.4 28.5±0.6 9.5±0.3 90 160
126 F2  RH 17.5×28.5×7.2 17.5±0.6 28.5±0.7 7.2±0.5 130 260
127 F12 RH 17.5×28.5×9.5 17.5±0.6 28.5±0.7 9.5±0.5 100 200
128 F2  RH 17.5×33×9.5 17.5±0.5 33±0.7 9.5±0.4 100 200
129 F2  RH 17.5×20×10 17.5±0.5 20±0.6 10±0.4 50 100
130 F2  RH 17.5×28.5×10.8 17.5±0.5 28.5±0.6 10.8±0.4 60 120
131 F2  RH 17.5×28.5×12 17.5±0.5 28.5±0.6 12±0.4 50 100
132 F2  RH 18×36.3×9.4 18±0.6 36.3±0.7 9.4±0.4 110 220
133 F2  RH 18×29.2×10 18±0.3 29.2±0.5 10±0.3 85 170
134 F12 RH 18.2×25.5×11 18.2±0.5 25.5±0.6 11±0.5 70 150
135 F5  RH 18.3×28.5×10.3 0/-0.2 28.5±0.6 10.3±0.3 80 160
136 F2  RH 19×29×13 19±0.6 29±0.7 13±0.5 60 130
137 F12 RH 19.4×28.5×14 19.5±0.65 28.5±0.6 14±0.5 55 110
138 F2  RH 21×37×9 21±0.6 37±0.8 9±0.45 140 300
139 F2  RH 25×28×18 25±0.5 28±0.6 18±0.4 50 120
140 F2  RH 26×29×12.7 26±0.7 29±0.7 12.7±0.5 100 200
141 F2  RH 26×28×16 26±0.6 28±0.6 16±0.5 60 120
142 F2  RH 27×28.5×13.5 27±0.5 28.5±0.5 13.5±0.3 100 200
143 F2  RH 28×28.5×16 28±0.6 28.5±0.6 16±0.5 40 80
144 F9  RH 31×34×13 31±1.0 34±1.0 13±0.5 150 250
M/S Ferrics Technology  Know More